]> gitweb.pimeys.fr Git - bots/salesman.git/blobdiff - questions.txt
Cohérence sur les tirets. OTL.
[bots/salesman.git] / questions.txt
index 9e3779a3aabaa9f2cd11afe394b47998670e4e27..b7c18909ff2927977775109df5e468bc039fc881 100644 (file)
@@ -1,4 +1,3 @@
-  1 | Côte d'Ivoire (capitale) | Abidjan
   2 | Nigeria (capitale) | Abuja
   3 | Turkménistan (capitale) | Achgabat
   4 | Algérie (capitale) | Alger
@@ -19,7 +18,7 @@
  19 | Barbade (capitale) | Bridgetown
  20 | Argentine (capitale) | Buenos Aires
  21 | Sainte-Lucie (capitale) | Castries
- 22 | Sri Lanka (capitale) | Colombo
+ 22 | Sri Lanka (capitale économique) | Colombo
  23 | Danemark (capitale) | Copenhague
  24 | Syrie (capitale) | Damas
  25 | Marshall (capitale) | Delap-Uliga-Darrit
@@ -86,7 +85,7 @@
  86 | Sao Tomé-et-Principe (capitale) | São Tomé
  87 | Corée du Sud (capitale) | Séoul
  88 | Macédoine (capitale) | Skopje
- 89 | Sri Lanka (capitale) | Sri Jayawardenapura
+ 89 | Sri Lanka (capitale administrative) | Sri Jayawardenapura
  90 | Bolivie (capitale) | Sucre
  91 | Ouzbékistan (capitale) | Tachkent
  92 | Iran (capitale) | Téhéran
 101 | Namibie (capitale) | Windhoek
 102 | Côte d'Ivoire (capitale) | Yamoussoukro
 103 | Nauru (capitale) | Yaren
-104 | Abidjan (pays) | Côte d'Ivoire
 105 | Abuja (pays) | Nigeria
 106 | Achgabat (pays) | Turkménistan
 107 | Alger (pays) | Algérie
 207 | Département n°01 | Ain
 208 | Département n°02 | Aisne
 209 | Département n°03 | Allier
-210 | Département n°04 | Alpes
+210 | Département n°04 | Alpes-de-Hautes-Provence
 211 | Département n°05 | Hautes-Alpes
 212 | Département n°06 | Alpes-Maritimes
 213 | Département n°07 | Ardèche
 226 | Département n°2A | Corse-du-Sud
 227 | Département n°2B | Haute-Corse
 228 | Département n°21 | Côte-d'Or
-229 | Département n°22 | Côtes d'Armor
+229 | Département n°22 | Côtes-d'Armor
 230 | Département n°23 | Creuse
 231 | Département n°24 | Dordogne
 232 | Département n°25 | Doubs
 303 | Ain (numéro) | 01
 304 | Aisne (numéro) | 02
 305 | Allier (numéro) | 03
-306 | Alpes (numéro) | 04
+306 | Alpes-de-Haute-Provence (numéro) | 04
 307 | Hautes-Alpes (numéro) | 05
 308 | Alpes-Maritimes (numéro) | 06
 309 | Ardèche (numéro) | 07
 322 | Corse-du-Sud (numéro) | 2A
 323 | Haute-Corse (numéro) | 2B
 324 | Côte-d'Or (numéro) | 21
-325 | Côtes d'Armor (numéro) | 22
+325 | Côtes-d'Armor (numéro) | 22
 326 | Creuse (numéro) | 23
 327 | Dordogne (numéro) | 24
 328 | Doubs (numéro) | 25
 597 | Martinique (chef-lieu) | Fort-de-France
 598 | Guyane (chef-lieu) | Cayenne
 599 | La Réunion (chef-lieu) | Saint-Denis
-600 | Mayotte (chef-lieu) | Mamoudzou
\ No newline at end of file
+600 | Mayotte (chef-lieu) | Mamoudzou