]> gitweb.pimeys.fr Git - bots/salesman.git/commitdiff
Les questions/réponses ne sont plus symétriques + on ajoute les chef-lieux
authorVincent Le Gallic <legallic@crans.org>
Fri, 17 May 2013 13:40:31 +0000 (15:40 +0200)
committerVincent Le Gallic <legallic@crans.org>
Fri, 17 May 2013 13:40:31 +0000 (15:40 +0200)
capitales.txt [deleted file]
config.py
questions.txt [new file with mode: 0644]
salesman.py

diff --git a/capitales.txt b/capitales.txt
deleted file mode 100644 (file)
index be2ed75..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,199 +0,0 @@
-  0 | Abidjan | Côte d'Ivoire
-  1 | Abuja | Nigeria
-  2 | Achgabat | Turkménistan
-  3 | Alger | Algérie
-  4 | Amsterdam | Pays-Bas
-  5 | Ankara | Turquie
-  6 | Apia | Samoa
-  7 | Astana | Kazakhstan
-  8 | Athènes | Grèce
-  9 | Bakou | Azerbaïdjan
- 10 | Bandar Seri Begawan | Brunei
- 11 | Bangui | République centrafricaine
- 12 | Basseterre | Saint-Christophe-et-Niévès
- 13 | Belmopan | Belize
- 14 | Berne | Suisse
- 15 | Bichkek | Kirghizistan
- 16 | Bogota | Colombie
- 17 | Bratislava | Slovaquie
- 18 | Bridgetown | Barbade
- 19 | Buenos Aires | Argentine
- 20 | Castries | Sainte-Lucie
- 21 | Colombo | Sri Lanka
- 22 | Copenhague | Danemark
- 23 | Damas | Syrie
- 24 | Delap-Uliga-Darrit | Marshall
- 25 | Dili | Timor oriental
- 26 | Dodoma | Tanzanie
- 27 | Douchanbé | Tadjikistan
- 28 | Erevan | Arménie
- 29 | Freetown | Sierra Leone
- 30 | Funafuti | Tuvalu
- 31 | Georgetown | Guyana
- 32 | Guatemala | Guatemala
- 33 | Hagåtña | Guam
- 34 | Hamilton | Bermudes
- 35 | Hanoï | Viêt Nam
- 36 | Helsinki | Finlande
- 37 | Kaboul | Afghanistan
- 38 | Kampala | Ouganda
- 39 | Khartoum | Soudan
- 40 | Kigali | Rwanda
- 41 | Kingstown | Saint-Vincent-et-les-Grenadines
- 42 | Koror | Palaos
- 43 | Kuala Lumpur | Malaisie
- 44 | Lilongwe | Malawi
- 45 | Lisbonne | Portugal
- 46 | Lomé | Togo
- 47 | Luanda | Angola
- 48 | Luxembourg | Luxembourg
- 49 | Malé | Maldives
- 50 | Manama | Bahreïn
- 51 | Maputo | Mozambique
- 52 | Mascate | Oman
- 53 | Maseru | Lesotho
- 54 | Minsk | Biélorussie
- 55 | Monrovia | Liberia
- 56 | Moroni | Comores
- 57 | Nassau | Bahamas
- 58 | New Delhi | Inde
- 59 | Niamey | Niger
- 60 | Nicosie | Chypre
- 61 | Nuku'alofa | Tonga
- 62 | Oranjestad | Aruba
- 63 | Oslo | Norvège
- 64 | Ottawa | Canada
- 65 | Oulan-Bator | Mongolie
- 66 | Palikir | Micronésie
- 67 | Panama | Panama
- 68 | Paris | France
- 69 | Pékin | Chine
- 70 | Podgorica | Monténégro
- 71 | Port-Louis | Maurice
- 72 | Porto-Novo | Bénin
- 73 | Prague | République tchèque
- 74 | Praia | Cap-Vert
- 76 | Naypyidaw | Birmanie
- 77 | Quito | Équateur
- 78 | Rangoon | Birmanie
- 79 | Riga | Lettonie
- 80 | Rome | Italie
- 81 | Saint John's | Antigua-et-Barbuda
- 82 | Saint-Marin | Saint-Marin
- 83 | Saint-Pierre-Port | Guernesey
- 84 | San José | Costa Rica
- 85 | Sanaa | Yémen
- 86 | São Tomé | Sao Tomé-et-Principe
- 87 | Séoul | Corée du Sud
- 88 | Skopje | Macédoine
- 89 | Sri Jayawardenapura | Sri Lanka
- 90 | Sucre | Bolivie
- 91 | Tachkent | Ouzbékistan
- 92 | Téhéran | Iran
- 93 | The Valley | Anguilla
- 94 | Tokyo | Japon
- 95 | Tunis | Tunisie
- 96 | Vatican | Vatican
- 97 | Vienne | Autriche
- 98 | Vilnius | Lituanie
- 99 | Wellington | Nouvelle-Zélande
-100 | Willemstad | Curaçao
-101 | Windhoek | Namibie
-102 | Yamoussoukro | Côte d'Ivoire
-103 | Yaren | Nauru
-112 | 01 | Ain
-113 | 02 | Aisne
-114 | 03 | Allier
-115 | 04 | Alpes
-116 | 05 | Hautes-Alpes
-117 | 06 | Alpes-Maritimes
-118 | 07 | Ardèche
-119 | 08 | Ardennes
-120 | 09 | Ariège
-121 | 10 | Aube
-122 | 11 | Aude
-123 | 12 | Aveyron
-124 | 13 | Bouches-du-Rhône
-125 | 14 | Calvados
-126 | 15 | Cantal
-127 | 16 | Charente
-128 | 17 | Charente-Maritime
-129 | 18 | Cher
-130 | 19 | Corrèze
-131 | 2A | Corse-du-Sud
-132 | 2B | Haute-Corse
-133 | 21 | Côte-d'Or
-134 | 22 | Côtes d'Armor
-135 | 23 | Creuse
-136 | 24 | Dordogne
-137 | 25 | Doubs
-138 | 26 | Drôme
-139 | 27 | Eure
-140 | 28 | Eure-et-Loir
-141 | 29 | Finistère
-142 | 30 | Gard
-143 | 31 | Haute-Garonne
-144 | 32 | Gers
-145 | 33 | Gironde
-146 | 34 | Hérault
-147 | 35 | Ille-et-Vilaine
-148 | 36 | Indre
-149 | 37 | Indre-et-Loire
-150 | 38 | Isère
-151 | 39 | Jura
-152 | 40 | Landes
-153 | 41 | Loir-et-Cher
-154 | 42 | Loire
-155 | 43 | Haute-Loire
-156 | 44 | Loire-Atlantique
-157 | 45 | Loiret
-158 | 46 | Lot
-159 | 47 | Lot-et-Garonne
-160 | 48 | Lozère
-161 | 49 | Maine-et-Loire
-162 | 50 | Manche
-163 | 51 | Marne
-164 | 52 | Haute-Marne
-165 | 53 | Mayenne
-166 | 54 | Meurthe-et-Moselle
-167 | 55 | Meuse
-168 | 56 | Morbihan
-169 | 57 | Moselle
-170 | 58 | Nièvre
-171 | 59 | Nord
-172 | 60 | Oise
-173 | 61 | Orne
-174 | 62 | Pas-de-Calais
-175 | 63 | Puy-de-Dôme
-176 | 64 | Pyrénées-Atlantiques
-177 | 65 | Hautes-Pyrénées
-178 | 66 | Pyrénées-Orientales
-179 | 67 | Bas-Rhin
-180 | 68 | Haut-Rhin
-181 | 69 | Rhône
-182 | 70 | Haute-Saône
-183 | 71 | Saône-et-Loire
-184 | 72 | Sarthe
-185 | 73 | Savoie
-186 | 74 | Haute-Savoie
-187 | 75 | Paris
-188 | 76 | Seine-Maritime
-189 | 77 | Seine-et-Marne
-190 | 78 | Yvelines
-191 | 79 | Deux-Sèvres
-192 | 80 | Somme
-193 | 81 | Tarn
-194 | 82 | Tarn-et-Garonne
-195 | 83 | Var
-196 | 84 | Vaucluse
-197 | 85 | Vendée
-198 | 86 | Vienne
-199 | 87 | Haute-Vienne
-200 | 88 | Vosges
-201 | 89 | Yonne
-202 | 90 | Territoire-de-Belfort
-203 | 91 | Essonne
-204 | 92 | Hauts-de-Seine
-205 | 93 | Seine-Saint-Denis
-206 | 94 | Val-de-Marne
-207 | 95 | Val-d'Oise
index 98a699d62145becab1172d9e9c004904d2b0a2a4..5684da7a4024587362a1804ae2d972baf0ad02bf 100644 (file)
--- a/config.py
+++ b/config.py
@@ -15,7 +15,7 @@ report_bugs_to = ["[20-100]"]
 utf8_fail_answers = [u"Euh, tu fais de la merde avec ton encodage là, j'ai failli crasher…"]
 utf8_trigger = False
 
-source_file="capitales.txt"
+source_file="questions.txt"
 played_file_template="played.%s.txt" #il faut rajouter le nom du serveur
 
 ttrig=120 #time trigger (normalement 120, mais diminué pour les tests)
diff --git a/questions.txt b/questions.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9e3779a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,600 @@
+  1 | Côte d'Ivoire (capitale) | Abidjan
+  2 | Nigeria (capitale) | Abuja
+  3 | Turkménistan (capitale) | Achgabat
+  4 | Algérie (capitale) | Alger
+  5 | Pays-Bas (capitale) | Amsterdam
+  6 | Turquie (capitale) | Ankara
+  7 | Samoa (capitale) | Apia
+  8 | Kazakhstan (capitale) | Astana
+  9 | Grèce (capitale) | Athènes
+ 10 | Azerbaïdjan (capitale) | Bakou
+ 11 | Brunei (capitale) | Bandar Seri Begawan
+ 12 | République centrafricaine (capitale) | Bangui
+ 13 | Saint-Christophe-et-Niévès (capitale) | Basseterre
+ 14 | Belize (capitale) | Belmopan
+ 15 | Suisse (capitale) | Berne
+ 16 | Kirghizistan (capitale) | Bichkek
+ 17 | Colombie (capitale) | Bogota
+ 18 | Slovaquie (capitale) | Bratislava
+ 19 | Barbade (capitale) | Bridgetown
+ 20 | Argentine (capitale) | Buenos Aires
+ 21 | Sainte-Lucie (capitale) | Castries
+ 22 | Sri Lanka (capitale) | Colombo
+ 23 | Danemark (capitale) | Copenhague
+ 24 | Syrie (capitale) | Damas
+ 25 | Marshall (capitale) | Delap-Uliga-Darrit
+ 26 | Timor oriental (capitale) | Dili
+ 27 | Tanzanie (capitale) | Dodoma
+ 28 | Tadjikistan (capitale) | Douchanbé
+ 29 | Arménie (capitale) | Erevan
+ 30 | Sierra Leone (capitale) | Freetown
+ 31 | Tuvalu (capitale) | Funafuti
+ 32 | Guyana (capitale) | Georgetown
+ 33 | Guatemala (capitale) | Guatemala
+ 34 | Guam (capitale) | Hagåtña
+ 35 | Bermudes (capitale) | Hamilton
+ 36 | Viêt Nam (capitale) | Hanoï
+ 37 | Finlande (capitale) | Helsinki
+ 38 | Afghanistan (capitale) | Kaboul
+ 39 | Ouganda (capitale) | Kampala
+ 40 | Soudan (capitale) | Khartoum
+ 41 | Rwanda (capitale) | Kigali
+ 42 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines (capitale) | Kingstown
+ 43 | Palaos (capitale) | Koror
+ 44 | Malaisie (capitale) | Kuala Lumpur
+ 45 | Malawi (capitale) | Lilongwe
+ 46 | Portugal (capitale) | Lisbonne
+ 47 | Togo (capitale) | Lomé
+ 48 | Angola (capitale) | Luanda
+ 49 | Luxembourg (capitale) | Luxembourg
+ 50 | Maldives (capitale) | Malé
+ 51 | Bahreïn (capitale) | Manama
+ 52 | Mozambique (capitale) | Maputo
+ 53 | Oman (capitale) | Mascate
+ 54 | Lesotho (capitale) | Maseru
+ 55 | Biélorussie (capitale) | Minsk
+ 56 | Liberia (capitale) | Monrovia
+ 57 | Comores (capitale) | Moroni
+ 58 | Bahamas (capitale) | Nassau
+ 59 | Inde (capitale) | New Delhi
+ 60 | Niger (capitale) | Niamey
+ 61 | Chypre (capitale) | Nicosie
+ 62 | Tonga (capitale) | Nuku'alofa
+ 63 | Aruba (capitale) | Oranjestad
+ 64 | Norvège (capitale) | Oslo
+ 65 | Canada (capitale) | Ottawa
+ 66 | Mongolie (capitale) | Oulan-Bator
+ 67 | Micronésie (capitale) | Palikir
+ 68 | Panama (capitale) | Panama
+ 69 | France (capitale) | Paris
+ 70 | Chine (capitale) | Pékin
+ 71 | Monténégro (capitale) | Podgorica
+ 72 | Maurice (capitale) | Port-Louis
+ 73 | Bénin (capitale) | Porto-Novo
+ 74 | République tchèque (capitale) | Prague
+ 75 | Cap-Vert (capitale) | Praia
+ 76 | Birmanie (capitale) | Naypyidaw
+ 77 | Équateur (capitale) | Quito
+ 78 | Birmanie (capitale) | Rangoon
+ 79 | Lettonie (capitale) | Riga
+ 80 | Italie (capitale) | Rome
+ 81 | Antigua-et-Barbuda (capitale) | Saint John's
+ 82 | Saint-Marin (capitale) | Saint-Marin
+ 83 | Guernesey (capitale) | Saint-Pierre-Port
+ 84 | Costa Rica (capitale) | San José
+ 85 | Yémen (capitale) | Sanaa
+ 86 | Sao Tomé-et-Principe (capitale) | São Tomé
+ 87 | Corée du Sud (capitale) | Séoul
+ 88 | Macédoine (capitale) | Skopje
+ 89 | Sri Lanka (capitale) | Sri Jayawardenapura
+ 90 | Bolivie (capitale) | Sucre
+ 91 | Ouzbékistan (capitale) | Tachkent
+ 92 | Iran (capitale) | Téhéran
+ 93 | Anguilla (capitale) | The Valley
+ 94 | Japon (capitale) | Tokyo
+ 95 | Tunisie (capitale) | Tunis
+ 96 | Vatican (capitale) | Vatican
+ 97 | Autriche (capitale) | Vienne
+ 98 | Lituanie (capitale) | Vilnius
+ 99 | Nouvelle-Zélande (capitale) | Wellington
+100 | Curaçao (capitale) | Willemstad
+101 | Namibie (capitale) | Windhoek
+102 | Côte d'Ivoire (capitale) | Yamoussoukro
+103 | Nauru (capitale) | Yaren
+104 | Abidjan (pays) | Côte d'Ivoire
+105 | Abuja (pays) | Nigeria
+106 | Achgabat (pays) | Turkménistan
+107 | Alger (pays) | Algérie
+108 | Amsterdam (pays) | Pays-Bas
+109 | Ankara (pays) | Turquie
+110 | Apia (pays) | Samoa
+111 | Astana (pays) | Kazakhstan
+112 | Athènes (pays) | Grèce
+113 | Bakou (pays) | Azerbaïdjan
+114 | Bandar Seri Begawan (pays) | Brunei
+115 | Bangui (pays) | République centrafricaine
+116 | Basseterre (pays) | Saint-Christophe-et-Niévès
+117 | Belmopan (pays) | Belize
+118 | Berne (pays) | Suisse
+119 | Bichkek (pays) | Kirghizistan
+120 | Bogota (pays) | Colombie
+121 | Bratislava (pays) | Slovaquie
+122 | Bridgetown (pays) | Barbade
+123 | Buenos Aires (pays) | Argentine
+124 | Castries (pays) | Sainte-Lucie
+125 | Colombo (pays) | Sri Lanka
+126 | Copenhague (pays) | Danemark
+127 | Damas (pays) | Syrie
+128 | Delap-Uliga-Darrit (pays) | Marshall
+129 | Dili (pays) | Timor oriental
+130 | Dodoma (pays) | Tanzanie
+131 | Douchanbé (pays) | Tadjikistan
+132 | Erevan (pays) | Arménie
+133 | Freetown (pays) | Sierra Leone
+134 | Funafuti (pays) | Tuvalu
+135 | Georgetown (pays) | Guyana
+136 | Guatemala (pays) | Guatemala
+137 | Hagåtña (pays) | Guam
+138 | Hamilton (pays) | Bermudes
+139 | Hanoï (pays) | Viêt Nam
+140 | Helsinki (pays) | Finlande
+141 | Kaboul (pays) | Afghanistan
+142 | Kampala (pays) | Ouganda
+143 | Khartoum (pays) | Soudan
+144 | Kigali (pays) | Rwanda
+145 | Kingstown (pays) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines
+146 | Koror (pays) | Palaos
+147 | Kuala Lumpur (pays) | Malaisie
+148 | Lilongwe (pays) | Malawi
+149 | Lisbonne (pays) | Portugal
+150 | Lomé (pays) | Togo
+151 | Luanda (pays) | Angola
+152 | Luxembourg (pays) | Luxembourg
+153 | Malé (pays) | Maldives
+154 | Manama (pays) | Bahreïn
+155 | Maputo (pays) | Mozambique
+156 | Mascate (pays) | Oman
+157 | Maseru (pays) | Lesotho
+158 | Minsk (pays) | Biélorussie
+159 | Monrovia (pays) | Liberia
+160 | Moroni (pays) | Comores
+161 | Nassau (pays) | Bahamas
+162 | New Delhi (pays) | Inde
+163 | Niamey (pays) | Niger
+164 | Nicosie (pays) | Chypre
+165 | Nuku'alofa (pays) | Tonga
+166 | Oranjestad (pays) | Aruba
+167 | Oslo (pays) | Norvège
+168 | Ottawa (pays) | Canada
+169 | Oulan-Bator (pays) | Mongolie
+170 | Palikir (pays) | Micronésie
+171 | Panama (pays) | Panama
+172 | Paris (pays) | France
+173 | Pékin (pays) | Chine
+174 | Podgorica (pays) | Monténégro
+175 | Port-Louis (pays) | Maurice
+176 | Porto-Novo (pays) | Bénin
+177 | Prague (pays) | République tchèque
+178 | Praia (pays) | Cap-Vert
+179 | Naypyidaw (pays) | Birmanie
+180 | Quito (pays) | Équateur
+181 | Rangoon (pays) | Birmanie
+182 | Riga (pays) | Lettonie
+183 | Rome (pays) | Italie
+184 | Saint John's (pays) | Antigua-et-Barbuda
+185 | Saint-Marin (pays) | Saint-Marin
+186 | Saint-Pierre-Port (pays) | Guernesey
+187 | San José (pays) | Costa Rica
+188 | Sanaa (pays) | Yémen
+189 | São Tomé (pays) | Sao Tomé-et-Principe
+190 | Séoul (pays) | Corée du Sud
+191 | Skopje (pays) | Macédoine
+192 | Sri Jayawardenapura (pays) | Sri Lanka
+193 | Sucre (pays) | Bolivie
+194 | Tachkent (pays) | Ouzbékistan
+195 | Téhéran (pays) | Iran
+196 | The Valley (pays) | Anguilla
+197 | Tokyo (pays) | Japon
+198 | Tunis (pays) | Tunisie
+199 | Vatican (pays) | Vatican
+200 | Vienne (pays) | Autriche
+201 | Vilnius (pays) | Lituanie
+202 | Wellington (pays) | Nouvelle-Zélande
+203 | Willemstad (pays) | Curaçao
+204 | Windhoek (pays) | Namibie
+205 | Yamoussoukro (pays) | Côte d'Ivoire
+206 | Yaren (pays) | Nauru
+207 | Département n°01 | Ain
+208 | Département n°02 | Aisne
+209 | Département n°03 | Allier
+210 | Département n°04 | Alpes
+211 | Département n°05 | Hautes-Alpes
+212 | Département n°06 | Alpes-Maritimes
+213 | Département n°07 | Ardèche
+214 | Département n°08 | Ardennes
+215 | Département n°09 | Ariège
+216 | Département n°10 | Aube
+217 | Département n°11 | Aude
+218 | Département n°12 | Aveyron
+219 | Département n°13 | Bouches-du-Rhône
+220 | Département n°14 | Calvados
+221 | Département n°15 | Cantal
+222 | Département n°16 | Charente
+223 | Département n°17 | Charente-Maritime
+224 | Département n°18 | Cher
+225 | Département n°19 | Corrèze
+226 | Département n°2A | Corse-du-Sud
+227 | Département n°2B | Haute-Corse
+228 | Département n°21 | Côte-d'Or
+229 | Département n°22 | Côtes d'Armor
+230 | Département n°23 | Creuse
+231 | Département n°24 | Dordogne
+232 | Département n°25 | Doubs
+233 | Département n°26 | Drôme
+234 | Département n°27 | Eure
+235 | Département n°28 | Eure-et-Loir
+236 | Département n°29 | Finistère
+237 | Département n°30 | Gard
+238 | Département n°31 | Haute-Garonne
+239 | Département n°32 | Gers
+240 | Département n°33 | Gironde
+241 | Département n°34 | Hérault
+242 | Département n°35 | Ille-et-Vilaine
+243 | Département n°36 | Indre
+244 | Département n°37 | Indre-et-Loire
+245 | Département n°38 | Isère
+246 | Département n°39 | Jura
+247 | Département n°40 | Landes
+248 | Département n°41 | Loir-et-Cher
+249 | Département n°42 | Loire
+250 | Département n°43 | Haute-Loire
+251 | Département n°44 | Loire-Atlantique
+252 | Département n°45 | Loiret
+253 | Département n°46 | Lot
+254 | Département n°47 | Lot-et-Garonne
+255 | Département n°48 | Lozère
+256 | Département n°49 | Maine-et-Loire
+257 | Département n°50 | Manche
+258 | Département n°51 | Marne
+259 | Département n°52 | Haute-Marne
+260 | Département n°53 | Mayenne
+261 | Département n°54 | Meurthe-et-Moselle
+262 | Département n°55 | Meuse
+263 | Département n°56 | Morbihan
+264 | Département n°57 | Moselle
+265 | Département n°58 | Nièvre
+266 | Département n°59 | Nord
+267 | Département n°60 | Oise
+268 | Département n°61 | Orne
+269 | Département n°62 | Pas-de-Calais
+270 | Département n°63 | Puy-de-Dôme
+271 | Département n°64 | Pyrénées-Atlantiques
+272 | Département n°65 | Hautes-Pyrénées
+273 | Département n°66 | Pyrénées-Orientales
+274 | Département n°67 | Bas-Rhin
+275 | Département n°68 | Haut-Rhin
+276 | Département n°69 | Rhône
+277 | Département n°70 | Haute-Saône
+278 | Département n°71 | Saône-et-Loire
+279 | Département n°72 | Sarthe
+280 | Département n°73 | Savoie
+281 | Département n°74 | Haute-Savoie
+282 | Département n°75 | Paris
+283 | Département n°76 | Seine-Maritime
+284 | Département n°77 | Seine-et-Marne
+285 | Département n°78 | Yvelines
+286 | Département n°79 | Deux-Sèvres
+287 | Département n°80 | Somme
+288 | Département n°81 | Tarn
+289 | Département n°82 | Tarn-et-Garonne
+290 | Département n°83 | Var
+291 | Département n°84 | Vaucluse
+292 | Département n°85 | Vendée
+293 | Département n°86 | Vienne
+294 | Département n°87 | Haute-Vienne
+295 | Département n°88 | Vosges
+296 | Département n°89 | Yonne
+297 | Département n°90 | Territoire-de-Belfort
+298 | Département n°91 | Essonne
+299 | Département n°92 | Hauts-de-Seine
+300 | Département n°93 | Seine-Saint-Denis
+301 | Département n°94 | Val-de-Marne
+302 | Département n°95 | Val-d'Oise
+303 | Ain (numéro) | 01
+304 | Aisne (numéro) | 02
+305 | Allier (numéro) | 03
+306 | Alpes (numéro) | 04
+307 | Hautes-Alpes (numéro) | 05
+308 | Alpes-Maritimes (numéro) | 06
+309 | Ardèche (numéro) | 07
+310 | Ardennes (numéro) | 08
+311 | Ariège (numéro) | 09
+312 | Aube (numéro) | 10
+313 | Aude (numéro) | 11
+314 | Aveyron (numéro) | 12
+315 | Bouches-du-Rhône (numéro) | 13
+316 | Calvados (numéro) | 14
+317 | Cantal (numéro) | 15
+318 | Charente (numéro) | 16
+319 | Charente-Maritime (numéro) | 17
+320 | Cher (numéro) | 18
+321 | Corrèze (numéro) | 19
+322 | Corse-du-Sud (numéro) | 2A
+323 | Haute-Corse (numéro) | 2B
+324 | Côte-d'Or (numéro) | 21
+325 | Côtes d'Armor (numéro) | 22
+326 | Creuse (numéro) | 23
+327 | Dordogne (numéro) | 24
+328 | Doubs (numéro) | 25
+329 | Drôme (numéro) | 26
+330 | Eure (numéro) | 27
+331 | Eure-et-Loir (numéro) | 28
+332 | Finistère (numéro) | 29
+333 | Gard (numéro) | 30
+334 | Haute-Garonne (numéro) | 31
+335 | Gers (numéro) | 32
+336 | Gironde (numéro) | 33
+337 | Hérault (numéro) | 34
+338 | Ille-et-Vilaine (numéro) | 35
+339 | Indre (numéro) | 36
+340 | Indre-et-Loire (numéro) | 37
+341 | Isère (numéro) | 38
+342 | Jura (numéro) | 39
+343 | Landes (numéro) | 40
+344 | Loir-et-Cher (numéro) | 41
+345 | Loire (numéro) | 42
+346 | Haute-Loire (numéro) | 43
+347 | Loire-Atlantique (numéro) | 44
+348 | Loiret (numéro) | 45
+349 | Lot (numéro) | 46
+350 | Lot-et-Garonne (numéro) | 47
+351 | Lozère (numéro) | 48
+352 | Maine-et-Loire (numéro) | 49
+353 | Manche (numéro) | 50
+354 | Marne (numéro) | 51
+355 | Haute-Marne (numéro) | 52
+356 | Mayenne (numéro) | 53
+357 | Meurthe-et-Moselle (numéro) | 54
+358 | Meuse (numéro) | 55
+359 | Morbihan (numéro) | 56
+360 | Moselle (numéro) | 57
+361 | Nièvre (numéro) | 58
+362 | Nord (numéro) | 59
+363 | Oise (numéro) | 60
+364 | Orne (numéro) | 61
+365 | Pas-de-Calais (numéro) | 62
+366 | Puy-de-Dôme (numéro) | 63
+367 | Pyrénées-Atlantiques (numéro) | 64
+368 | Hautes-Pyrénées (numéro) | 65
+369 | Pyrénées-Orientales (numéro) | 66
+370 | Bas-Rhin (numéro) | 67
+371 | Haut-Rhin (numéro) | 68
+372 | Rhône (numéro) | 69
+373 | Haute-Saône (numéro) | 70
+374 | Saône-et-Loire (numéro) | 71
+375 | Sarthe (numéro) | 72
+376 | Savoie (numéro) | 73
+377 | Haute-Savoie (numéro) | 74
+378 | Paris (numéro) | 75
+379 | Seine-Maritime (numéro) | 76
+380 | Seine-et-Marne (numéro) | 77
+381 | Yvelines (numéro) | 78
+382 | Deux-Sèvres (numéro) | 79
+383 | Somme (numéro) | 80
+384 | Tarn (numéro) | 81
+385 | Tarn-et-Garonne (numéro) | 82
+386 | Var (numéro) | 83
+387 | Vaucluse (numéro) | 84
+388 | Vendée (numéro) | 85
+389 | Vienne (numéro) | 86
+390 | Haute-Vienne (numéro) | 87
+391 | Vosges (numéro) | 88
+392 | Yonne (numéro) | 89
+393 | Territoire-de-Belfort (numéro) | 90
+394 | Essonne (numéro) | 91
+395 | Hauts-de-Seine (numéro) | 92
+396 | Seine-Saint-Denis (numéro) | 93
+397 | Val-de-Marne (numéro) | 94
+398 | Val-d'Oise (numéro) | 95
+399 | Bourg-en-Bresse (département) | Ain
+400 | Laon (département) | Aisne
+401 | Moulins (département) | Allier
+402 | Digne-les-Bains (département) | Alpes-de-Haute-Provence
+403 | Gap (département) | Hautes-Alpes
+404 | Nice (département) | Alpes-Maritimes
+405 | Privas (département) | Ardèche
+406 | Charleville-Mézières (département) | Ardennes
+407 | Foix (département) | Ariège
+408 | Troyes (département) | Aube
+409 | Carcassonne (département) | Aude
+410 | Rodez (département) | Aveyron
+411 | Marseille (département) | Bouches-du-Rhône
+412 | Caen (département) | Calvados
+413 | Aurillac (département) | Cantal
+414 | Angoulême (département) | Charente
+415 | La Rochelle (département) | Charente-Maritime
+416 | Bourges (département) | Cher
+417 | Tulle (département) | Corrèze
+418 | Ajaccio (département) | Corse-du-Sud
+419 | Bastia (département) | Haute-Corse
+420 | Dijon (département) | Côte-d'Or
+421 | Saint-Brieuc (département) | Côtes-d'Armor
+422 | Guéret (département) | Creuse
+423 | Périgueux (département) | Dordogne
+424 | Besançon (département) | Doubs
+425 | Valence (département) | Drôme
+426 | Évreux (département) | Eure
+427 | Chartres (département) | Eure-et-Loir
+428 | Quimper (département) | Finistère
+429 | Nîmes (département) | Gard
+430 | Toulouse (département) | Haute-Garonne
+431 | Auch (département) | Gers
+432 | Bordeaux (département) | Gironde
+433 | Montpellier (département) | Hérault
+434 | Rennes (département) | Ille-et-Vilaine
+435 | Châteauroux (département) | Indre
+436 | Tours (département) | Indre-et-Loire
+437 | Grenoble (département) | Isère
+438 | Lons-le-Saunier (département) | Jura
+439 | Mont-de-Marsan (département) | Landes
+440 | Blois (département) | Loir-et-Cher
+441 | Saint-Étienne (département) | Loire
+442 | Le Puy-en-Velay (département) | Haute-Loire
+443 | Nantes (département) | Loire-Atlantique
+444 | Orléans (département) | Loiret
+445 | Cahors (département) | Lot
+446 | Agen (département) | Lot-et-Garonne
+447 | Mende (département) | Lozère
+448 | Angers (département) | Maine-et-Loire
+449 | Saint-Lô (département) | Manche
+450 | Châlons-en-Champagne (département) | Marne
+451 | Chaumont (département) | Haute-Marne
+452 | Laval (département) | Mayenne
+453 | Nancy (département) | Meurthe-et-Moselle
+454 | Bar-le-Duc (département) | Meuse
+455 | Vannes (département) | Morbihan
+456 | Metz (département) | Moselle
+457 | Nevers (département) | Nièvre
+458 | Lille (département) | Nord
+459 | Beauvais (département) | Oise
+460 | Alençon (département) | Orne
+461 | Arras (département) | Pas-de-Calais
+462 | Clermont-Ferrand (département) | Puy-de-Dôme
+463 | Pau (département) | Pyrénées Atlantiques
+464 | Tarbes (département) | Hautes-Pyrénées
+465 | Perpignan (département) | Pyrénées Orientales
+466 | Strasbourg (département) | Bas-Rhin
+467 | Colmar (département) | Haut-Rhin
+468 | Lyon (département) | Rhône
+469 | Vesoul (département) | Haute-Saône
+470 | Macon (département) | Saône-et-Loire
+471 | Le Mans (département) | Sarthe
+472 | Chambéry (département) | Savoie
+473 | Annecy (département) | Haute-Savoie
+474 | Paris (département) | Paris
+475 | Rouen (département) | Seine-Maritime
+476 | Melun (département) | Seine-et-Marne
+477 | Versailles (département) | Yvelines
+478 | Niort (département) | Deux-Sèvres
+479 | Amiens (département) | Somme
+480 | Albi (département) | Tarn
+481 | Montauban (département) | Tarn-et-Garonne
+482 | Toulon (département) | Var
+483 | Avignon (département) | Vaucluse
+484 | La Roche-sur-Yon (département) | Vendée
+485 | Poitiers (département) | Vienne
+486 | Limoges (département) | Haute-Vienne
+487 | Épinal (département) | Vosges
+488 | Auxerre (département) | Yonne
+489 | Belfort (département) | Territoire de Belfort
+490 | Évry (département) | Essonne
+491 | Nanterre (département) | Hauts-de-Seine
+492 | Bobigny (département) | Seine-Saint-Denis
+493 | Créteil (département) | Val de Marne
+494 | Pontoise (département) | Val d'Oise
+495 | Basse-Terre (département) | Guadeloupe
+496 | Fort-de-France (département) | Martinique
+497 | Cayenne (département) | Guyane
+498 | Saint-Denis (département) | La Réunion
+499 | Mamoudzou (département) | Mayotte
+500 | Ain (chef-lieu) | Bourg-en-Bresse
+501 | Aisne (chef-lieu) | Laon
